Двигатель ЯМЗ 850.10/8502.10/8503.10/8504.10
Двигатели ЯМЗ 850 2.10, ЯМЗ 850 3.10, ЯМЗ 850 4.10, их модификации и комплектации специально спроектированы для работы в составе стационарных силовых установок для привода насосов, компрессоров, механизмов бурового оборудования, а также дизельных электроагрегатов мощностью 315 кВт. Двигатель ЯМЗ 850.
Основные характеристики двигателя ЯМЗ 850
Тип двигателя: дизель, 12-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом, жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива и охлаждением наддувочного воздуха. Двигатели ЯМЗ 850.
Модификации
| Код | Артикул | Наименование | Цена с НДС, руб. | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 209 | 850.1000186 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. | 1354227.00 | |
| 210 | 850.1000186-01 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.1 ком | 1369508.00 | |
| 211 | 8501.1000186 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. | 1354227.00 | |
| 212 | 8502.1000186 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. | 1441547.00 | |
| 213 | 8503.1000186 | ДВИГАТЕЛЬ | 1597838.00 | |
| 214 | 8504.1000186-02 | ДВИГАТЕЛЬ | 1542614.00 | |
| 215 | 8504.1000186-12 | ДВИГАТЕЛЬ | 1559724.00 |
|
Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность,л.с.,частота вращения,мин-1 |
Сцепление |
Коробка передач |
Комплекты для сбыта |
Основные потребители,изделия |
Основные конструктивные отличия |
|
ЯМЗ-8505.10 |
ЯМЗ-187 (КОМ ЯМЗ-8505.4202010) |
--- |
--- |
ОАО "Компрессорный завод" г. Краснодар |
ЯМЗ-8504.10 (база) |
|
ЯМЗ-Э856.10 |
--- |
--- |
--- |
ОАО "Промтрактор" |
ЯМЗ-850.10 (база) |
| Показатель | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | кВт (л.с.) | 478 (650) / 360 (490) / 368 (500) |
| Номинальная частота вращения | об./мин. | 2100 / 1500 / 1600 |
| Максимальный крутящий момент | Н.м (кгс.м) | 2450 (250) / - / 2350 (240) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности | г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 219 (161) / 208 (153) / 206 (152) |
| Ресурс до капитального ремонта | час | 12000 / 18000 / 12000 |
| Масса незаправленного двигателя | кг | 2050 / 2030 / 2030 |


