Запчасти МТЗ
«Беларус» (ранее «Беларусь») — название семейства колёсных тракторов, производимых на Минском тракторном заводе с 1950 года, а также на Южном машиностроительном заводе.Наиболее известная и распространенная модель — МТЗ-50 и МТЗ-80 (МТЗ-82). Тракторы «Беларус» хорошо известны на всей территории бывшего Советского Союза и стран-союзников СССР. Тракторы семейства Беларусь поставлялись в ГДР.
МТЗ-80 «Беларус» и МТЗ-82 «Беларус» — марка универсально-пропашных колёсных тракторов, выпускаемых Минским тракторным заводом с1974 года по настоящее время (в 2000-х годах — под маркой «Беларус-80» и «Беларус-82»). Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82 являются глубокой модернизацией выпускавшихся ранее тракторов МТЗ-50 и МТЗ-52 соответственно. Степень унификации деталей и сборочных единиц у этих тракторов достигает 70 %. Трактор выполнен по традиционной для своего семейства компоновке: полурамная конструкция с несущими картерами узлов трансмиссии, переднее расположение двигателя, задние ведущие колёса увеличенного диаметра, передние направляющие колёса уменьшенного диаметра. Трактор МТЗ-80 имеет привод только на задние колёса, а трактор МТЗ-82 — полный привод.
Запчасти МТЗ всегда в наличии Вы можете купить в компании ЯрАвтоЦентр.
Купите Запчасти МТЗ прямо сейчас, отправив заявку на электронную почту mail@yarcentr.ru или позвонив по телефонам отдела продаж +7 (4852) 505-504, 505-099, 599-101, 581-589, 942-910
311915681
Тракторы выпускались и выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга типом и передаточными числами трансмиссии, способом пуска двигателя, привязочными местами для навесного оборудования и внешним оформлением, типом используемой резины, величиной агротехнического просвета, установкой систем обеспечивающую работу на крутых склонах.
Цены на запчасти МТЗ скачать прайс март 2012 г.
| Код | Артикул | Наименование | Цена с НДС, руб. | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *АС-1 | Автосцепка | 2195.00 | |
| 2 | 240-1001025 | амортизатор /опора двигателя/ МТЗ | 88.00 | |
| 3 | 70П-1301055 | Бак радиатора | 162.00 | |
| 4 | 70У-1301075 | Бак радиатора | 162.00 | |
| 5 | 70-1101020 | бак топливный левый | 2926.00 | |
| 6 | 70-1101010-02 | бак топливный правый | 2277.00 | |
| 7 | 70-4202033 | барабан | 347.00 | |
| 8 | 240-1002001 | Блок цил. | 10999.00 | |
| 9 | 260-1002010 | Блок цилиндров Д-260 ММЗ | Не указана | |
| 10 | 36-1104787 | болт | 12.00 | |
| 11 | 50-1005054 | Болт | Не указана | |
| 12 | 52-2203020 | болт карданный | 30.00 | |
| 13 | 50-1005127 | болт маховика | 21.00 | |
| 14 | 40-3104021 | болт ступицы заднего колеса | 31.00 | |
| 15 | 40-3103016 | болт ступицы переднего колеса | 30.00 | |
| 16 | Д-144-А20.04.000-01 | Болт шатуна с гайкой | 44.00 | |
| 17 | 70-2801120А | брус передний МТЗ-80/82 (с втулкой) | 3190.00 | |
| 18 | 70-2409020 | вал блокировочный | 825.00 | |
| 19 | 70-1601026 | вал ведущий ВОМ | 869.00 | |
| 20 | 52-2308063 | вал вертикальный | 1405.00 | |
| 21 | 52-2308063 | вал вертикальный | 1562.00 | |
| 22 | 50-1601215 | вал вилок включения | 229.00 | |
| 23 | 50-1701185 | Вал внутренний промежуточного вала | 583.00 | |
| 24 | 70-4202044 | вал ВОМ с шестерней | 858.00 | |
| 25 | 70-4202018 | вал ВОМ короткий | 561.00 | |
| 26 | 50-1701252 | вал вторичный | 2090.00 | |
| 27 | 50-1701256 | вал вторичный с гайкой | 2255.00 | |
| 28 | 50-1701182 | Вал горизонтальный | 1172.00 | |
| 29 | 50-3405047 | вал ГУРа | 594.00 | |
| 30 | 72-2203010 | Вал карданный | 990.00 | |
| 31 | 240-1005015-Б | Вал коленчатый | 8364.00 | |
| 32 | 245-1005015 | Вал коленчатый | 11601.00 | |
| 33 | 260-1005015-В-04 | Вал коленчатый | 49500.00 | |
| 34 | 48-1701032 | вал первичный | 569.00 | |
| 35 | 70-4605023 | вал поворотный задней навески | 1111.00 | |
| 36 | 70-1601021 | вал привода ВОМ (МТЗ) | 525.00 | |
| 37 | 72-2209013 | Вал пром. опоры | 242.00 | |
| 38 | 72-1802063 | вал раздатки | 259.00 | |
| 39 | 240-1006015 | Вал распределительный (МТЗ) | 726.00 | |
| 40 | 80-3401072 | вал рулевого управления | 105.00 | |
| 41 | 70-3401074 | вал рулевой | 198.00 | |
| 42 | 70-1721113 | Вал силовой | 831.00 | |
| 43 | 1522-1601026 | Вал сцепления ВОМ | 4434.00 | |
| 44 | 70-3504055 | Вал тормозной | 418.00 | |
| 45 | 245-1307052 | Валик | 116.00 | |
| 46 | 70-1601140 | валик рычага включения сцепления | 76.00 | |
| 47 | 245-1005121 | Венец маховика ЗИЛ 5301 (ММЗ) | 1078.00 | |
| 48 | 50Л-1005121 | Венец маховика ПД-10 | 1458.00 | |
| 49 | 240-1308040 | вентилятор | 275.00 | |
| 50 | 245-1308040 | вентилятор | Не указана | |
| 51 | 260-1308050-А | вентилятор | Не указана | |
| 52 | 80УК-6700160 | виброизолятор | 110.00 | |
| 53 | 50-4604030 | вилка | 143.00 | |
| 54 | 50-1702086 | вилка 1-й передачи и З.Х. | 583.00 | |
| 55 | 50-1601203 | вилка корпуса сцепления | 148.00 | |
| 56 | 80-1723021 | вилка переключения | 77.00 | |
| 57 | 50-1702096 | вилка переключения 3-й передачи | 402.00 | |
| 58 | 50-1702116 | вилка переключения 4и5 передачи | 506.00 | |
| 59 | 50-1702028 | вилка переключения редуктора | 139.00 | |
| 60 | А61-*11,001 | вилка поперечины | 429.00 | |
| 61 | 50-4605100 | вилка раскоса | 330.00 | |
| 62 | 50-4216028 | винт | 28.00 | |
| 63 | А61-*02,100 | Винт раскоса | 286.00 | |
| 64 | 240-1005100 | Вкладыши Д-240 КН1 | 407.00 | |
| 65 | Д-240-Р1 | Вкладыши Д-240 КР1 | 407.00 | |
| 66 | Д-240-Р2 | Вкладыши Д-240 КР2 | 385.00 | |
| 67 | 240-1004150 | Вкладыши Д-240 ШН1 | 286.00 | |
| 68 | Д-240-Ш1 | Вкладыши Д-240 ШР1 | 275.00 | |
| 69 | Д-240-Ш2 | Вкладыши Д-240 ШР2 | 275.00 | |
| 70 | 50-1005100-Н2 | Вкладышы кор. | 429.00 | |
| 71 | 70-4202060 | водило ВОМ с барабаном | 1485.00 | |
| 72 | 240-1109015 | воздухоочиститель | 1034.00 | |
| 73 | 65-1109015 | воздухоочиститель | Не указана | |
| 74 | 70-4202018 | ВОМ | 622.00 | |
| 75 | 80-4202020 | ВОМ /крышка задняя/ | 8030.00 | |
| 76 | 70-3001101 | Втулка | 10.00 | |
| 77 | 72-2308009 | Втулка | Не указана | |
| 78 | 70-3001102 | Втулка | Не указана | |
| 79 | 40-3001022 | Втулка бруса /под ось качания/ | 76.00 | |
| 80 | 52-1701115 | втулка вторичного вала | 60.00 | |
| 81 | 50-2401032 | Втулка заднего моста | 88.00 | |
| 82 | 240-1007032Б-01 | втулка клапана | 33.00 | |
| 83 | 260-1002069 | Втулка распредвала передняя | Не указана | |
| 84 | 50-1701188 | втулка редуктора | 128.00 | |
| 85 | 80-3401070 | втулка рулевого управления | 165.00 | |
| 86 | 50-2403056 | Втулка сателита | Не указана | |
| 87 | 50-3001052 | втулка цапфы | 99.00 | |
| 88 | 240-1004115 | Втулка шатуна | 37.00 | |
| 89 | ВК-316 | Выключатель | 182.00 | |
| 90 | 50-1701253 | гайка | 121.00 | |
| 91 | 52-2302038-А1 | Гайка | Не указана | |
| 92 | 52-2308097 | Гайка | 86.00 | |
| 93 | 240-1104119 | Гайка к угольнику поворотному | Не указана | |
| 94 | 36-3104019 | гайка крепления заднего колеса | 33.00 | |
| 95 | 40-3103017 | гайка крепления передней ступицы | 30.00 | |
| 96 | 50-1701181 | гайка промежуточного вала | 99.00 | |
| 97 | Г-700-464.3701 | Генератор | 1815.00 | |
| 98 | Г964-3701-1 | Генератор (Г1000.04.1/12V) | 2530.00 | |
| 99 | Р80-3/1-222 | Гидрораспределитель К-701,Т –70, 40, 150,175,ДТ-75, МТЗ-80 | 5544.00 | |
| 100 | Ц-100х200 | Гидроцилиндр | 3960.00 |

