Блок цилиндров ЯМЗ
Компания «ЯрАвтоЦентр» предлагает двигатели производства Ярославского моторного завода, а также все типы запчастей к ним. В данном разделе представлен широкий диапазон блоков цилиндров для разных модификаций двигателей, в том числе блок цилиндров ЯМЗ 238, блок цилиндров ЯМЗ 236.
Блок двигателя ЯМЗ – основная деталь 2-х и более цилиндрового поршневого двигателя, объединяющая собой его цилиндры. Для производства данной цельнолитой детали в основном используется чугун, реже – алюминий.
Блок цилиндров ЯМЗ выполняет много важных функций, являясь основой, на которую навешиваются остальные детали. К верхней части крепится головка блока цилиндров, а нижняя часть, в которой для установки коленчатого вала предусмотрены опорные поверхности, является частью картера. В нижней части блока есть отверстия, предназначенные для монтажа коленчатого вала.
Блок имеет ряд отверстий, по которым масло под давлением подаётся к местам смазки. Двигатели внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением также имеют отверстия, по ним охлаждающая жидкость попадает в голову блока.
Мы предлагаем только качественную оригинальную продукцию ЯМЗ: блок двигателя ЯМЗ 238 (блок ЯМЗ 238), блок ЯМЗ 236 и для других модификаций двигателей. Доставка может осуществляться любым удобным для Вас способом.
| Код | Артикул | Наименование | Цена с НДС, руб. | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 236-1002010-Д | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 53756.55 | |
| 331 | 236-1002010-Е3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54321.98 | |
| 332 | 236-1002010-Ж2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54569.54 | |
| 333 | 236Н-1002010 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54955.08 | |
| 334 | 236Н-1002010-В3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54727.81 | |
| 335 | 236Н-1002010-Г3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54750.80 | |
| 336 | 236НЕ2-1002010-А | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 56847.55 | |
| 337 | 238-1002010-Д | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 67382.69 | |
| 338 | 238-1002010-Д2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 67651.89 | |
| 339 | 238-1002010-Е5 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 67969.78 | |
| 340 | 238-1002010-Е6 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 68172.69 | |
| 341 | 238Н-1002010-Д | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 68013.07 | |
| 342 | 238Н-1002010-Ж3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 68467.60 | |
| 343 | 238Н-1002010-И3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 68535.23 | |
| 344 | 238БК-1002010-Б2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 68757.08 | |
| 345 | 7511.1002010-01 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 71171.72 | |
| 346 | 7511.1002010-11 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 70788.89 | |
| 347 | 7601.1002010-01 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 57141.09 | |
| 348 | 840.1002010-31 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 227302.30 | |
| 349 | 236-1002011-Д2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 43560.94 | |
| 350 | 236-1002011-Е2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 43560.94 | |
| 351 | 236-1002011-И3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 44079.03 | |
| 352 | 236А-1002011-В3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 44033.04 | |
| 353 | 236Н-1002011-Д2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 45412.85 | |
| 354 | 236Н-1002011-Е2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 45751.03 | |
| 355 | 236Н-1002011-К3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 44104.75 | |
| 356 | 238-1002011-Д2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54142.07 | |
| 357 | 238-1002011-Е2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 53894.52 | |
| 358 | 238-1002011-И3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54547.89 | |
| 359 | 238-1002011-Л | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54315.22 | |
| 360 | 238Н-1002011-Г2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54142.07 | |
| 361 | 238Н-1002011-Е2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 56261.81 | |
| 362 | 238Н-1002011-И3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54750.80 | |
| 363 | 238Н-1002011-Л | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54315.22 | |
| 364 | 238НД4-1002011-Б | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54315.22 | |
| 365 | 238БК-1002011-Б2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 54955.08 | |
| 366 | 240-1002011-Е | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 132705.09 | |
| 367 | 240-1002011-Ж | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 133573.63 | |
| 368 | 240Н-1002011-Ж | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 136479.30 | |
| 369 | 240Н-1002011-И | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 137259.84 | |
| 370 | 656.1002011-40 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 48671.58 | |
| 371 | 656.1002011-41 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 49332.91 | |
| 372 | 656.1002011-50 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 48430.80 | |
| 373 | 658.1002011-40 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 60168.53 | |
| 374 | 658.1002011-41 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 56882.72 | |
| 375 | 840.1002011-31 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 166055.62 | |
| 376 | 840.1002011-40 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 203771.37 | |
| 377 | 840.1002011-50 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 163369.08 | |
| 378 | 236-1002012-Б2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 46079.74 | |
| 379 | 236-1002012-Б3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 45619.80 | |
| 380 | 236-1002012-В7 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 47824.78 | |
| 381 | 236-1002012-В8 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 45238.35 | |
| 382 | 236-1002012-Г3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 48340.16 | |
| 383 | 236-1002012-Д3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 48513.32 | |
| 384 | 236-1002012-Д4 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 47686.79 | |
| 385 | 236-1002012-Д5 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 45092.24 | |
| 386 | 236-1002012-Е | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 45581.93 | |
| 387 | 236-1002012-Ж | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 45347.90 | |
| 388 | 236А-1002012-В5 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 48111.56 | |
| 389 | 236А-1002012-В6 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 47594.81 | |
| 390 | 236А-1002012-Г | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 45192.34 | |
| 391 | 236Н-1002012 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 46975.26 | |
| 392 | 236Н-1002012-Б5 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 47341.84 | |
| 393 | 236Н-1002012-Б6 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 44755.41 | |
| 394 | 236Н-1002012-В6 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 47686.79 | |
| 395 | 236Н-1002012-В7 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 45092.24 | |
| 396 | 236Н-1002012-Г3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 48203.55 | |
| 397 | 236Н-1002012-Д3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 47855.89 | |
| 398 | 236Н-1002012-Е | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 45269.46 | |
| 399 | 236Н-1002012-Ж | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 45798.38 | |
| 400 | 236НЕ2-1002012-А4 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 47372.97 | |
| 401 | 236НЕ2-1002012-А5 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 46898.15 | |
| 402 | 236НЕ2-1002012-А6 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 46473.39 | |
| 403 | 238-1002012-Б2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 57180.33 | |
| 404 | 238-1002012-Б3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 56606.76 | |
| 405 | 238-1002012-В5 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 59298.72 | |
| 406 | 238-1002012-В6 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 55956.11 | |
| 407 | 238-1002012-Г3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 59902.05 | |
| 408 | 238-1002012-Д | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 56287.52 | |
| 409 | 238Н-1002012-В3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 57437.35 | |
| 410 | 238Н-1002012-В4 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 56765.04 | |
| 411 | 238Н-1002012-Д5 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 59185.09 | |
| 412 | 238Н-1002012-Д6 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 55850.59 | |
| 413 | 238Н-1002012-Ж3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 59785.70 | |
| 414 | 238Н-1002012-И | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 56455.26 | |
| 415 | 238НД4-1002012-Б4 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 59366.35 | |
| 416 | 238НД4-1002012-Б5 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 59971.03 | |
| 417 | 238НД4-1002012-Б6 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 53300.67 | |
| 418 | 238НД4-1002012-В | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 56563.49 | |
| 419 | 238БК-1002012-А3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 59484.04 | |
| 420 | 238БК-1002012-А4 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 56144.13 | |
| 421 | 238БК-1002012-Б3 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 60086.01 | |
| 422 | 238БК-1002012-В | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 56944.94 | |
| 423 | 240-1002012-Д2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 136394.09 | |
| 424 | 240-1002012-Е | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 137500.63 | |
| 425 | 240Н-1002012-Ж2 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 140342.73 | |
| 426 | 240Н-1002012-И | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 141404.64 | |
| 427 | 656.1002012-20 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 50013.52 | |
| 428 | 656.1002012-21 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 49429.13 | |
| 429 | 656.1002012-30 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 47935.69 | |
| 430 | 656.1002012-31 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 47370.26 | |
| 431 | 656.1002012-40 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 47354.02 | |
| 432 | 656.1002012-41 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 47152.47 | |
| 433 | 658.1002012-10 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 62301.80 | |
| 434 | 658.1002012-11 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 61295.37 | |
| 435 | 658.1002012-20 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 61500.99 | |
| 436 | 658.1002012-21 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 60930.12 | |
| 437 | 658.1002012-30 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 59332.54 | |
| 438 | 658.1002012-31 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 58545.24 | |
| 439 | 658.1002012-40 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 59877.70 | |
| 440 | 658.1002012-41 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 58913.19 | |
| 441 | 7511.1002012-04 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 59669.37 | |
| 442 | 7511.1002012-05 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 64044.13 | |
| 443 | 7511.1002012-06 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 64077.94 | |
| 444 | 7511.1002012-14 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 58968.66 | |
| 445 | 7511.1002012-15 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 58404.56 | |
| 446 | 7511.1002012-16 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 57924.34 | |
| 447 | 7601.1002012-04 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 48951.61 | |
| 448 | 7601.1002012-05 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 48252.25 | |
| 449 | 7601.1002012-06 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 48148.09 | |
| 450 | 840.1002012-31 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 168064.44 | |
| 451 | 840.1002012-50 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 166257.19 |

