ТНВД компакт 32
У нас вы можете приобрести ТНВД «Компакт-40» и «Компакт 32». Топливные насосы высокого давления семейства «Компакт 32» - это ТНВД, имеющие рядное расположение плунжерных пар. Межосевое расстоянием между плунжерными парами составляет 32 мм в 6- и 4-секционном исполнении. ТНВД «Компакт 32» представлены такими модификациями насосов, как 772, 773, 774, 776, 363, 364, 366. Возможна комплектация механическими регуляторами частоты вращения в одно-, двух- и всережимном исполнении. Внешняя скоростная характеристика формируется прямым и обратным корректором (обратный может быть двухступенчатым). Также она может формироваться корректором по давлению наддува.
ТНВД «Компакт-32» моделей 773, 363 в составе дизелей УП «ММЗ» сертифицированы на соответствие правилам ЕЭК ООН № 49-02В (стандарт ЕURO-2), № 49-02А (стандарт ЕURO-1), правилам №96 для двигателей, имеющих сельскохозяйственное назначение.
Технические данные
| Модель ТНВД | Число секций ТНВД | Диаметр макс. ход плунжера (мм.) | Модель форсунки | Модель двигателя | N ном. (л.с.) при n (мин -1) | Применяемость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363-40.01 | 6 | 10/12 | 455 | Д-260.1С | 165/2100 | Правила 96 Тр-ра «МТЗ» мод. 1523, 1520, экскаватор ЕТ-25 |
| 363-40.02 | 6 | 10/12 | 455 | Д-260.2С | 135/2100 | Правила 96 Тр-ра «МТЗ» мод. 1221, 1222,1220 |
| 363-40.09 | 6 | 10/12 | 455 | Д-260.9С | 185/2100 | ЕВРО1 Ав-ли МАЗ, ЗИЛ |
| 363-41.06 | 6 | 11/12 | 455 | Д-260.5Е2 | 230/2100 | ЕВРО2 автобусы «ЛАЗ», «АМАЗ» |
| 363-41.07 | 6 | 11/12 | 455 | Д-260.12Е2 | 250/2100 | ЕВРО2 автомобили «МАЗ», «ЗИЛ» |
| 363-50 | 6 | 10/12 | нет | 6110/125ZL | 230/2300 | ЕВРО1 Автомобили КНР |
| 363-51 | 6 | 11/12 | нет | CA6DF-24 | 240/2300 | ЕВРО2 Автомобили КНР |
| 364 | 6 | 10/12 | нет | Д-461 | 240/2000 | Правила 96 Комбайн: «Дон-1500», тр-ра Т-402, Т-15, Т-250 |
| 772 | 4 | 10/10 | 455 | Д-243С | 82/2200 | Автопогрузчик ВП-05, экскаватор ЕК-12,ЕТ-14,ЕТ-16, 5846(ЕА-7); Автогрейдер ГС-10.01; трактора «МТЗ» и др. спец. техника |
| 773-01 | 4 | 10/12 | 455 | Д-245С | 105/2200 | Тр-ра «МТЗ» мод. 1021,1025; экскаватор ЕК-14, ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18;автогрейдер ГС-10.01-02; асфальтоукладчик ДС-181 |
| 773-03 | 4 | 10/12 | 455 | Д-245.12С | 109/2400 | ЕВРО1 Ав-ли: ЗИЛ-5301,4329, 4319; ГАЗ-САЗ-1503; КАВЗ-3244 |
| 773-04 | 4 | 10/12 | 455 | Д-245.7С | 122/2400 | ЕВРО1 Ав-ли:ГАЗ-3308,3309; ГАЗ-САЗ-25041, 3507-01;Автобусы: ПАЗ-3205; КАВЗ-3976, 39765 |
| 773-08 | 4 | 10/12 | 455 | Д-245.16Л | 126/1800 | Правила 96 Тр-ра Онежского тракторного завода |
| 773-20.04 | 4 | 11/12 | 455 | Д-245.11Е2 | 105/2400 | ЕВРО2 Ав-ли: ЗИЛ-5301,4329, 4319; ГАЗ-САЗ-1503; КАВЗ-3244 |
| 773-20.05 | 4 | 11/12 | 455 | Д-245.7Е2 | 122/2400 | ЕВРО2 Ав-ли:ГАЗ-3308,3309; ГАЗ-САЗ-25041, 3507-01;Автобусы: ПАЗ-3205; КАВЗ-3976, 39765 |
| 773-20.06 | 4 | 11/12 | 455 | Д-245.9Е2 | 136/2400 | ЕВРО2 Ав-ли: МАЗ-437040(модиф.),автобус ПАЗ-4230-01 «Аврора» |
| 773-20.07 | 4 | 11/12 | 455 | Д-245.30Е2 | 155/2400 | ЕВРО2 Автобусы «АМАЗ» мод.МАЗ-106 |
| 774 | 4 | 10/12 | нет | Д-442 | 180/2000 | Правила 96 Комбайны: «Енисей», «Нива»; тр-ра ВТ-100, ЛТЗ-155 |
