ТНВД 60, 80, 90 (рядные)
ТНВД моделей 60,80,90 - это топливные насосы высокого давления рядного типа, с боковой крышкой, с золотниковым способом дозирования топлива, собственным кулачковым валом, снабжены механическим всережимным регулятором частоты вращения с прямым и обратным корректорами, топливоподкачивающим и топливопрокачивающим насосами, муфтой опережения впрыска топлива. Данные ТНВД устанавливаются на дизельные двигатели с объемом цилиндра 1,86 литра и мощностью до 31 кВТ на цилиндр. Рассчитаны на эксплуатацию при температуре от +50 до -60 градусов С, относительной влажности воздуха 98% при +25 градусах С.
Технические данные
| Модель ТНВД | Число секций ТНВД | Диаметр макс. ход плунжера (мм.) | Модель форсунки | Модель двигателя | N ном. (л.с.) при n (мин -1) | Применяемость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5-30 | 6 | 10/11 | 104 | ЯМЗ-236М2, М2-1, М2-2,4, 6, ЯМЗ-236Д, Д-2,3 | 180/2100 175/2100 | Автомобили: МАЗ-509А, 5334, 5335, 5549, 5429, 5433, 5337, 53371, 54328, 54341Тракторы: ХТЗ- 17221, Т-150К-09 |
| 60.5-40 | 6 | 10/11 | 108 | ЯМЗ-236А; 236А-1,4,10,11 | 195/2100 | Автомобили: ЗИЛ-452632, 534332, 541730; Автобусы: ЛАЗ-695Т, 699Т, ЛиАЗ-52565 |
| 601.5 | 6 | 10/11 | 104 | ЯМЗ-236Г, Г-1,3,5 | 150/1700 | Дор. катки ДУ-84, 85, 85-1; экскаваторы: ЕТ-25, ЭО-33211 |
| 604.5 | 6 | 10/11 | 132 | ЯМЗ-236Н-1,5, НЕ-16 | 230/2100 | Автобусы: МАЗ-104, МАРЗ-52661 |
| 604.5-10 | 6 | 10/11 | 132 | ЯМЗ-236НЕ,НЕ-5, 7, 9 | 230/2100 | Автомобили: МАЗ- 54329; автобусы: МАЗ-152, ЛАЗ- 4207, 5207,52523, ЛиАЗ-5256 |
| 605.5 | 6 | 10/11 | 120 | ЯМЗ-236НВ | 210/2100 | Тракторы: Т-150К; комбайн КСК-100 |
| 607.5-10 | 6 | 10/11 | 148 | ЯМЗ-236БЕ | 250/2000 | Автомобили: МАЗ- 54329, Урал-636142-01,02 |
| 608.5 | 6 | 10/11 | 108 | ЯМЗ-236ДК, ДК-2,4,5,7 | 185/2000 | Комбайны: Дон-1200Б, «Енисей-1200»,ПН-450 «Простор», КС-65 |
| 80.5-30 | 8 | 10/11 | 104 | ЯМЗ-238М2, М2-2,4 | 240/2100 | Автомобили: КрАЗ-250, 255А (Б,В,Л)1, 256 (7,8), 6444, 6510, 65101-100,200 |
| 80.6-30 | 8 | 10/11 | 104 | ЯМЗ-238М2-6,9,12 | 240/2100 | Автомобили: МАЗ-504В, 5337-4, 53366-20 (40), 63038, 54329, Урал- 4330 |
| 801.5-11 | 8 | 9/11 | 134 | ЯМЗ-238Л | 300/2100 | Автомобили: КрАЗ-260Г, 260М, 260В |
| 801.5-40 | 8 | 10/11 | 140 | ЯМЗ-238БЛ. БВ | 310/2100 | Автомобили: КрАЗ-63221, 6446, 5131ВЕ, НЕ |
| 803.5-20 | 8 | 10/11 | 94 | ЯМЗ-238ИМ2 | 160/1500 | Диз. эл. ст.: ДЭС(А)-100(ПМ1, БМ1, АМ1), диз. эл. агрег.: А(Э)Д100(С)-Т400Р(П) |
| 805.5-30 | 8 | 10/11 | 145 | ЯМЗ-238ДК, ДК1 | 330/2000 | Комбайн кормоуборочный «Дон-680» |
| 805.5-40 | 8 | 10/11 | 131 | ЯМЗ-238БК1, 3 | 290/2000 | Комбайны: « Дон-2600(Р)», УЭС- 2-280А «Полесье» |
| 805.7-30 | 8 | 10/11 | 121 | ЯМЗ-238НД2, ЯМЗ-238НД3, НД3-1 | 230/1700 235/1700 | Тракторы: К-700А, К-703МЛ-30 |
| 806.5-40 | 8 | 10/11 | 145 | ЯМЗ-238Д-2, 18 | 330/2100 | Автомобили: КрАЗ-5131ВЕ, 5133Н(В)2, 5444, 6322, 6437(01), 6443(6), 64431(2), 65053 |
| 806.5-50 | 8 | 10/11 | 145 | ЯМЗ-238ДЕ-2 ЯМЗ-238БН | 330/2100 260/2100 | Автомобили: КрАЗ-260, 260В, МоАЗ - 7529 |
| 806.6-40 | 8 | 10/11 | 145 | ЯМЗ-238Д, Д-1, 8, 13 | 330/2100 | Автомобили: МАЗ-53363, 5516, 5552, 63035, 64229(-027, 032, 039), лес.маш. МЛ-107 |
| 806.6-50 | 8 | 10/11 | 145 | ЯМЗ-238ДЕ-1 | 330/2100 | Автомобили: МАЗ-64229(-032, 039), 63035, 6515 |
| 807.5-50 | 8 | 10/11 | 135 | ЯМЗ-238БЕ-2 | 300/2000 | х/к «АвтоКрАЗ» |
| 807.6-40 | 8 | 10/11 | 135 | ЯМЗ-238Б, Б-1, 8, 20 | 300/2000 | Автомобили: МАЗ-53362, 54323, Урал- 53(4)236(0)1(3), 5323(4)-20(1,2), 5423 (-2,21), 44202; |
| 807.6-50 | 8 | 10/11 | 135 | ЯМЗ-238БЕ, БЕ-1 | 300/2000 | МТ-ЛБ (Муромтепловоз) |
| 90.8-20 | 12 | 10/11 | 104 | ЯМЗ-240М2 | 360/2100 | Автомобили: БелАЗ-7522, 7540В, 75405(4), 754051, 75407, 754071 |
| 902.8-20 | 12 | 10/11 | 96 | ЯМЗ-240БМ2, БМ2-1, БМ2-2 | 300/1900 | Тракторы: К-701, К-701МБ, К-701-1; комб. сил. агр. АКС-200 |
| 903.8-10 | 12 | 10/11 | 127 | ЯМЗ-240ПМ2 | 420/2100 | Автомобили: БелАЗ-7540, 754001, 75401, 754011,75406, 75408, 75409 |
