Широкая гамма форсунок, выпускаемых ЯЗТА и ЯЗДА, позволяет двигателям ЯМЗ, КАМАЗ, двигателям ТМЗ, ММЗ потдерживать показатели экономии, мощности и экологии на высоком уровне, в том числе удовлетворять требованиям ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4. Современная конструкция форсунок ЯЗДА обеспечивает простоту технического обслуживания и стабильные харатеристики работы.
Установочный диаметр выпускаемых форсунок ЯЗДА: 25 мм, 24мм, 22,5 мм, 17мм, 21 мм, ведутся успешное внедрение форсунок, выполняющих многостепенчатый впрыск топлива.
Параметр экологии | Модель форсунки | Установ. диаметр, мм | Диаметр иглы расп-ля, мм | Число распыл. отв. | Давление подъема иглы, бар | Модель распылителя | Применяемость на двигателях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-3 | 51-21 | 21 | 4,5 | 4 | 300…312 | DLLA 160P1780 Bosch | Двигатели ЯМЗ Евро-3 (с индивидуальными головками цилиндров) |
267-21 | 24 | 4,5 | 4 | 300…312 | DLLA 160P1780 Bosch | Двигатели ЯМЗ Евро-3 (с общими головками цилиндров) | |
274-20 *274-50 | 25 | 4,5 | 6 | 270…280 | 335.1112110-30 *DLLA 148PV3 Bosch | Двигатели КамАЗ Евро-3 | |
455-73 | 22,5 | 4,5 | 5 | 250…270 | 335.1112110-121 | Двигатели ММЗ Евро-3 | |
Евро-2 | 51-01 | 21 | 4,5 | 6 | 270…282 | 335.1112110-60 | Двигатели ЯМЗ Евро-2 (с индивидуальными головками цилиндров) |
51-02 | 21 | 4,5 | 6 | 270…282 | 335.1112110-60 | ||
267-02 | 24 | 4,5 | 5 | 270…278 | 335.1112110-50 | Двигатели ЯМЗ Евро-2 (с общими головками цилиндров) | |
267-10 | 24 | 4,5 | 5 | 270…278 | 335.1112110-70 | ||
273-20, 273-21 | 25 | 6 | 5 | 250…262 | 273.1112110-20 | Двигатели КамАЗ Евро-2 | |
455-50 | 22,5 | 4,5 | 5 | 250…270 | 335.1112110-120 | Двигатели Ммз Евро-2 | |
Евро-1, Евро-0 | 26-03 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 26.1112110-01 | Двигатели ЯМЗ размерностью 130x140 мм |
26-10 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 26.1112110-01 | ||
26-11 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 26.1112110-01 | ||
261-03 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 261.1112110-01 | ||
261-10 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 261.1112110-01 | ||
261-11 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 261.1112110-01 | ||
262-03 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 26.1112110-01 | ||
263-03 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 261.1112110-01 | ||
181-11 | 25 | 6 | 5 | 220…228 | 181.1112110-01 | Двигатели ЯМЗ, ТМЗ размерностью 140x140 мм | |
181-20 | 25 | 6 | 5 | 220…228 | 181.1112110-30 | ||
181-30 | 25 | 6 | 5 | 220…228 | 181.1112110-20 | Двигатели ВгМЗ | |
182 | 25 | 6 | 5 | 220…228 | 182.1112110 | Двигатели ЯМЗ, ТМЗ | |
182-10 | 25 | 6 | 5 | 220…228 | 182.1112110-10 | ||
33-03 (33-02) | 25 | 6 | 4 | 220…250 | 33.1112110-12 | Двигатели КамАЗ | |
33-11 (33-10) | 25 | 6 | 4 | 220…250 | 33.1112110-12 | ||
271-02 (271-01) | 25 | 6 | 4 | 220…250 | 271.1112110-01 | ||
272-02 (272) | 25 | 6 | 4 | 220…250 | 272.1112110 | ||
273-31 | 25 | 6 | 4 | 220…250 | 273.1112110-30 |
* Возможна установка