ТМЗ-8481.10
Применяемость ТМЗ-8481.10: Самоходный скрепер МоАЗ-6007, самосвал МоАЗ-7505 г.Могилев, колесные тракторы ПО "Кировский завд" г.С-Петербург
Технические данные
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Размерность двигателя, DxS, мм | 140х140 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем двигателя, л | 17,24 |
| Впрыск топлива | Непосредственный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Мощность, кВт(л.с.) | 257 (350) |
| Частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м(кгс•м) | 1570 (160) |
| Частота вращения коленчатого вала при макс. крутящем моменте, мин-1 | 1300-1500 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт•ч(Г/л.с.•ч) | 204 (150) |
| Габаритные размеры, мм (длина / ширина / высота) | 1521/1006/1238 |
| Масса, кг | 1380 |
