Запчасти к двигателю
Основные детали и узлы двигателя ЯМЗ:
БЛОК ЦИЛИНДРОВ ЯМЗ
Блок цилиндров ЯМЗ отлит из серого чугуна. Блок ЯМЗ Служит основанием для монтажа всех деталей и узлов двигателя. Блок ЯМЗ V - образный с углом развала 90 . Правый ряд цилиндров смещен относительно левого вперед на 35 мм, что обусловлено установкой на каждую шатунную шейку коленчатого вала ЯМЗ двух шатунов.
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ ЯМЗ
Головка цилиндров ЯМЗ представляет собой цельную отливку из серого чугуна и крепится к блоку шпильками, ввернутыми в блок. Шпильки изготовлены из хромоникелевой стали и термически обработаны. Для обеспечения отвода тепла головка цилиндров ЯМЗ имеет водяную рубашку, сообщающуюся с рубашкой блока ЯМЗ. Для обеспечения подвода топлива к форсунке в боковой поверхности имеются отверстия под штуцера.
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ЯМЗ
Стальной, изготовлен методом горячей штамповки. Шейки вала ЯМЗ закалены с нагревом токами высокой частоты. Коленчатый вал ЯМЗ имеет четыре коренные опоры и три шатунные шейки. В последних есть закрытые заглушками внутренние полости, где масло подвергается дополнительной центробежной очистке. Эти полости наклонными каналами сообщаются с поперечными каналами в коренных шейках.
МАХОВИК ЯМЗ
Маховик ЯМЗ отлит из серого чугуна. Маркирован маховик в выемке на нерабочей поверхности в отливке. На двигатели могут быть установлены маховики следующих видов:
1. Маховик ЯМЗ под установку на двигатель диафрагменного однодискового сцепления:
• 236-1005115-К (под зубчатый венец с модулем 4,25);
• 236-1005115-Н (под зубчатый венец с модулем 3,75).
2. Маховик ЯМЗ под установку на двигатель двухдискового сцепления:
• 236-1005115-Ж (под зубчатый венец с модулем 4,25);
• 236-1005115-Л (под зубчатый венец с модулем 3,75).
ШАТУН ЯМЗ
Шатун ЯМЗ – стальной, двутаврового сечения, с косым разъемом нижней головки. Шатун ЯМЗ окончательно обрабатывается в сборе с крышкой, поэтому крышки шатунов невзаимозаменяемы. На крышке и шатуне со стороны короткого болта выбит порядковый номер цилиндра, а со стороны длинного болта выбиты метки спаренности в виде числа, одинакового для шатуна и крышки.
ВКЛАДЫШИ ЯМЗ
Вкладыши коренных подшипников коленчатого вала ямз и нижней головки шатуна – сменные, тонкостенные, имеют стальное основание и рабочий слой из свинцовистой бронзы.
ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРОВ ЯМЗ
Гильзы цилиндров – «мокрого» типа, изготавливаются из специального чугуна. Гильзы устанавливаются своими посадочными поясами в расточки блока цилиндров и сверху прижимаются через бурт и прокладку головками цилиндров.
ПОРШЕНЬ ЯМЗ
Поршни ЯМЗ отлиты из эвтектического алюминиево-кремнистого сплава. Охлаждение поршня маслом производится из неподвижной форсунки. На юбке поршня имеется выемка для форсунки охлаждения. В днище поршня выполнена камера сгорания. Поршни маркируются в литье изнутри, на днище.
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ЯМЗ
Поршневые кольца ЯМЗ изготовлены из специального чугуна, разрезные, хромированные, устанавливаются в канавки поршня. В зависимости от выполняемой задачи в рабочем процессе кольца имеют различную конструкцию и устанавливаются на поршень комплектно в определенном порядке.
ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ ЯМЗ
Поршневой палец ЯМЗ – пустотелый, плавающего типа с цементированной наружной поверхностью. Палец устанавливается в отверстие в поршне. Осевое перемещение пальца ограничивается стопорными кольцами, устанавливаемыми в специальные канавки в бобышках поршня. Поршневой палец двигателей ЯМЗ-236НЕ2,БЕ2 азотированный и имеет увеличенный наружный диаметр.
Распределительный вал ЯМЗ
Распределительный вал ЯМЗ– стальной, штампованный, опорные шейки и кулачки для повышения износостойкости закалены ТВЧ. Расположен в верхней части картера блока цилиндров и приводится во вращение от переднего конца коленчатого вала через пару косозубых шестерен.
Толкатели ЯМЗ
Толкатели ЯМЗ– стальные, штампованные, качающегося типа с роликом для контакта с кулачками распределительного вала ЯМЗ.– стальные, штампованные, качающегося типа с роликом для контакта с кулачками распределительного вала.
| Код | Артикул | Наименование | Цена с НДС, руб. | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 840-93Т | ЗАГЛУШКА | 15.13 | |
| 2 | ЧР-7021-623-01 | КРЫШКА | 331.42 | |
| 3 | ЧР-9798-01 | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 23674.23 | |
| 4 | ЧР-9798-12 | ТРУБКА | 331.42 | |
| 5 | ЧР-10114-01 | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 8710.30 | |
| 6 | ЧР-10442-250 | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 12819.92 | |
| 7 | ЧР-10442-258 | ТРУБА | 1619.23 | |
| 8 | ЧР-10461 | КРОНШТЕЙН | 315.19 | |
| 9 | ЧР-10732-005 | ТРОЙНИК | 1398.68 | |
| 10 | ЧР-10732-035 | ТРОЙНИК | 1414.96 | |
| 11 | ЧР-10732-038 | НАТЯЖНОЕ УСТР-ВО КОМПРЕСС. | 1486.66 | |
| 12 | ЧР-10828-1 | комплект для замены на комбайне "ТОРУМ" | 2868.35 | |
| 13 | 200379-П29 | БОЛТМ12Х1,75Х100 | 17.91 | |
| 14 | 200399-П29 | БОЛТ М12 | 14.07 | |
| 15 | 200404-П29 | БОЛТ | 14.00 | |
| 16 | 200412-П29 | БОЛТ | 14.57 | |
| 17 | 200458-П29 | БОЛТ М10Х1,25Х65 | 8.10 | |
| 18 | 200461-П29 | БОЛТ М10Х1,25 | 12.00 | |
| 19 | 200463-П29 | БОЛТ | 9.77 | |
| 20 | 200466-П29 | БОЛТ | 9.33 | |
| 21 | 200468-П29 | БОЛТ | 10.63 | |
| 22 | 200470-П29 | БОЛТ | 10.63 | |
| 23 | 200471-П29 | БОЛТ | 12.25 | |
| 24 | 200820-П29 | БОЛТ М14Х2Х70 | 15.90 | |
| 25 | 200822-П29 | БОЛТ | 18.33 | |
| 26 | 200827-П29 | БОЛТ М14Х2Х105 | 21.91 | |
| 27 | 200853-П29 | БОЛТ | 28.48 | |
| 28 | 201462-П29 | БОЛТ | 4.89 | |
| 29 | 201523-П29 | БОЛТ М10Х1 | 4.86 | |
| 30 | 201534-П29 | БОЛТ | 13.10 | |
| 31 | 201542-П29 | БОЛТ | 10.21 | |
| 32 | 201544-П2 | БОЛТ | 14.41 | |
| 33 | 201676-П29 | БОЛТ | 6.87 | |
| 34 | 201680-П29 | БОЛТ | 8.10 | |
| 35 | 201682-П29 | БОЛТ | 8.23 | |
| 36 | 201684-П29 | БОЛТ | 8.58 | |
| 37 | 201688-П29 | БОЛТ | 8.65 | |
| 38 | 202119-П29 | БОЛТ М16Х2Х40 | 17.34 | |
| 39 | 206464-П29 | БОЛТ 3М6Х1Х20 | 5.83 | |
| 40 | 210340-П | БОЛТ М5-2Х30 | 2.06 | |
| 41 | 216233-П29 | ШПИЛЬКА М8СП | 3.98 | |
| 42 | 216235-П29 | ШПИЛЬКА М8СП | 5.50 | |
| 43 | 216257-П29 | ШПИЛЬКА М10Т2 | 7.63 | |
| 44 | 216258-П29 | ШПИЛЬКА М10СП | 7.20 | |
| 45 | 216262-П29 | ШПИЛЬКА М10СП | 7.63 | |
| 46 | 216344-П29 | ШПИЛЬКА | 11.98 | |
| 47 | 216502-П29 | ШПИЛЬКА М6СП | 5.50 | |
| 48 | 216523-П29 | ШПИЛЬКА | 17.44 | |
| 49 | 216526-П29 | ШПИЛЬКА М8Х1,25 | 20.08 | |
| 50 | 216527-П29 | ШПИЛЬКА | 20.46 | |
| 51 | 216564-П29 | ШПИЛЬКА М10Х1,5 | 7.20 | |
| 52 | 216626-П29 | ШПИЛЬКА М14СП | 9.62 | |
| 53 | 220116-П2 | ВИНТ М6Х1Х42 | 3.17 | |
| 54 | 221607-П29 | ВИНТ | 8.40 | |
| 55 | 221720-П | ВИНТ М10Х1,5Х20 | 5.50 | |
| 56 | 221720-П2 | ВИНТ М10 | 5.66 | |
| 57 | 222528-П29 | ВИНТ М6-6ДХ22 | 1.74 | |
| 58 | 250508-П5 | ГАЙКА М6 | 7.55 | |
| 59 | 250512-П5 | ГАЙКА М10 | 9.77 | |
| 60 | 250512-П29 | ГАЙКА М10 | 7.93 | |
| 61 | 250586-П29 | ГАЙКА М24Х2 | 20.58 | |
| 62 | 250635-П29 | ГАЙКА | 11.09 | |
| 63 | 250659-П29 | ГАЙКА М22Х1,5 | 16.37 | |
| 64 | 250661-П2 | ГАЙКА М24Х2 | 21.61 | |
| 65 | 252004-П29 | ШАЙБА 6.01.016 | 1.63 | |
| 66 | 252016-П29 | ШАЙБА | 2.01 | |
| 67 | 252038-П2 | ШАЙБА 8.01.06 | 2.91 | |
| 68 | 252038-П29 | ШАЙБА 8 | 3.15 | |
| 69 | 252595-П | ЗАКЛЕПКА | 0.93 | |
| 70 | 257257-П2 | ЗАКЛЕПКА 10Х22 | 4.20 | |
| 71 | 258003-П29 | ШПЛИНТ | 0.21 | |
| 72 | 258013-П29 | ШПЛИНТ | 0.20 | |
| 73 | 258072-П29 | ШПЛИНТ | 2.39 | |
| 74 | 258250-П29С | ШПЛИНТ-ПРОВОЛОКА | 8.58 | |
| 75 | 258252-П29С | ШПЛИНТ-ПРОВОЛОКА | 2.57 | |
| 76 | 258253-П29С | ШПЛИНТ | 2.39 | |
| 77 | 258254-П29С | ШПЛИНТ | 11.33 | |
| 78 | 258256-П29С | ШПЛИНТ- ПРОВОЛОКА | 4.38 | |
| 79 | 258282-П29С | ШПЛИНТ | 8.15 | |
| 80 | 258666-П29 | ШТИФТ | 3.17 | |
| 81 | 260310-П29 | ЗАГЛУШКА 26.05 | 2.84 | |
| 82 | 260315-П | ЗАГЛУШКА | 5.34 | |
| 83 | 260316-П2 | ЗАГЛУШКА 40.06 | 3.95 | |
| 84 | 262520-П2 | ПРОБКА К 3/4 | 37.73 | |
| 85 | 288007-П29С | ХОМУТИК 30 | 3.09 | |
| 86 | 288010-П29 | ХОМУТИК 38 | 3.70 | |
| 87 | 288010-П29С | ХОМУТИК 38 | 3.70 | |
| 88 | 288017-П29 | ХОМУТИК | 4.62 | |
| 89 | 288019-П29С | ХОМУТИК 60 | 4.62 | |
| 90 | 288023-П29С | ХОМУТИК 70 | 6.69 | |
| 91 | 288026-П29С | ХОМУТИК 85 | 6.87 | |
| 92 | 310013-П29 | БОЛТ М10 | 5.60 | |
| 93 | 310034-П29 | БОЛТ М8-6ДХ52 | 8.05 | |
| 94 | 310040-П29 | БОЛТ М24Х2Х50 | 50.16 | |
| 95 | 310043-П29 | БОЛТ М6Х28 | 4.80 | |
| 96 | 310044-П29 | БОЛТ М12Х50 | 14.85 | |
| 97 | 310046-П29 | БОЛТ | 26.59 | |
| 98 | 310086-П29 | БОЛТ М10Х6ДХ120 | 17.15 | |
| 99 | 310095-П29 | БОЛТ | 25.20 | |
| 100 | 310098-П29 | БОЛТ М12Х1,5 | 26.59 |

